Tiny1 - mažesnis už mažiausią
Tai yra iki šiol mažiausias „InfiRay®“ mikromodulis, kurio įmontuotas užraktas yra mažesnėje nei 7,3 mm storio vietoje.
„Tiny1“ naudoja pažangią 12 mikronų WLP mikroschemą su puikiomis vaizdo ir temperatūros matavimo galimybėmis.
„Tiny1“ pagrindinis dėmesys skiriamas vartotojų šiluminių vaizdų rinkai ir yra ypač brangus bei lengvai kuriamas ir integruojamas.
Jis gali būti pritaikytas įvairiose srityse, tokiose kaip AIOT, „smart home“, išmanusis telefonas, PDA, saugumo stebėjimas, galios stebėjimas.
Modelis | Tiny1-A | Tiny1-B |
Pikselio dydis |
12μm | 12μm |
Raiška | 256×192/160×120 | 256×192/160×120 |
Sensoriaus tipas | Neataušintas VOx Mikrobolometras | Neataušintas VOx Mikrobolometras |
Spektrinė juosta | 8~14 μm | 8~14 μm |
NETD | <50mK @25℃,F#1.0,25Hz | <50mK @25℃,F#1.0,25Hz |
Terminė laiko konstanta | <10ms | <10ms |
Sensoriaus kadrų dažnis | ≤30Hz | ≤30Hz |
Neatitikimų korekcija |
Palaikoma užrakto korekcija |
Automatinė užrakto korekcija |
Vaizdo išvestis | 14 bitų skaitmeninė išvestis | 14 bitų skaitmeninė išvestis |
Fokusavimo režimas | Atermalizuotas pagrindinis objektyvas | Atermalizuotas pagrindinis objektyvas |
Matavimo diapazonas |
'-15℃~+150℃ (didinamas) | |
Matavimo tikslumas | ±3℃ arba ±3% | |
Įvesties įtampa | 1.8V, 3.3V (pasirinktinai), 5V | 1.2V,1.8V, 3.3V, 5V |
Įvesties laikrodis | 10~50MHz, 3.3V/1.8V (IO vieninga įtampa) | |
Duomenų sąsaja |
Lygiagretus sąsajos išėjimas 3,3 V / 1,8 V (IO vieninga įtampa) | UVC(USB Video klasė) |
Valdymo sąsaja | I2C, 3.3V/1.8V (IO vieninga įtampa) | USB |
Tipinis energijos sunaudojimas@25℃ | Normaliu režimu: <40mW (IO 1.8V) | Normaliu režimu: 500mW(tipinis) |
Užrakto veikimo režimu:<640mW (IO 1.8V) | Veikiant užraktui:1.1W(tipinis) | |
Išmatavimai(w*l*h) | 13mm×13mm×7.3mm | 13mm×28mm×10mm |
Svoris |
<2g | <3g |
Darbinė temperatūra | -40℃~80℃ | '-40℃~80℃(imaging)* |
'-10℃~75℃(temperatūros matavimas)* | ||
Laikymo temperatūra | -45℃~85℃ | -45℃~85℃ |
Mechaninis smūgis | 25g, 11ms, pusiau sinusinė banga, 3 ašys ir kryptys | 25g, 11ms, pusiau sinusinė banga, 3 ašys ir kryptys |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik informaciniai. Pirmenybė teikiama parduodamų produktų specifikacijoms.