Vyšnios kauliuko dydžio - mažytis Titanas.
„InfiRay® Micro“ modulis yra kompaktiškas, lengvas, mažas energijos suvartojimas,
turtinga duomenų sąsaja, išsami analizės funkcija.
Tai lengva naudoti ir integruoti, taupant laiką ir pastangas.
Tai gali suteikti visiškai naują sprendimą įvairių pramonės šakų šilumos jutikliams,
dėl lengvai naudojamų, profesionalių ir visapusiškų funkcijų.
Modulis | Temperatūros matavimas | ||||
Micro Ⅲ 384TH | Micro Ⅲ 640TH | ||||
Darbinės specifikacijos | |||||
Sensorius | VOx neataušintas terminis FPA | ||||
Raiška | 384×288 | 640×512 | |||
Pikselio dydis |
12μm | ||||
Sensoriaus kadrų dažnis | 50Hz | 25Hz | |||
Spektrinė juosta | 8~14μm | ||||
NETD | ≤50mK@25℃ | ||||
Terminis vaizdas | |||||
Spalvos paletės | Iki 18 palečių | ||||
Artinimas | 1.0~8.0× Skaitmeninis artinimas (0.1מingsnis) | ||||
Vaizdo filtras | Skaitmeninis triukšmo mažinimas / Skaitmeninių detalių gerinimas | ||||
Maitinimas | |||||
Maitinimas | 4~6V DC | ||||
5~24V DC(su vartotojo pratęsimo komponentu) | |||||
Maitinimo apsauga | Išsiplėtimo plokštės palaikymas per įtampą, esant įtampai ir atvirkštinei (palaikoma išplėtimo plokštėje) | ||||
Tipiškas energijos suvartojimas@25℃ | Be vartotojo plėtinio komponento | <1.0W | <0.9W | ||
Su vartotojo plėtinio komponentu | <1.4W | <1.4W | |||
Ryšio sąsaja | |||||
Vaizdo išvestis | Analoginis vaizdas | 1 kanalas PAL or NTSC | |||
Skaitmeninis vaizdas |
BT.656/14-bit or 8-bit LVCMOS/LVDS | ||||
Nuoseklusis prievadas | RS-232/UART(3.3V) | ||||
USB3.0 | 5V Tipinis, Vaizdo ir temperatūros duomenų perdavimas, prietaiso valdymas | ||||
Temperatūros matavimas | |||||
Matavimo diapazonas |
0℃~60℃ | ||||
Matavimo tikslumas(1) | ± 0,5 ℃ @taikinio temperatūroje nuo 33 ℃~42℃ (± 3% without blackbody) | ||||
Matavimo įrankiai |
10 taškų / maksimali ir mažiausia temperatūra ekrane / vidurio taškas / 12 linijų / srities analizė / 1 izoterminė analizė | ||||
SDK | |||||
Pritaikymo palaikymas | Vartotojo kalba/Kryžminis pritaikymas | ||||
SDK | Palaikoma |
||||
Fizinės savybės | |||||
Svoris |
20g ± 3g (be objektyvo ir vartotojo plėtinio komponento) | ||||
Dydis |
26mm × 26mm × 22mm (be objektyvo ir plėtinio plokštės) | ||||
Aplinkos adaptacija | |||||
Darbinė Temperatūra | -10℃~50℃ (16 ~32℃ tikslus režimas) | ||||
Laikymo Temperatūra | -45℃~+85℃ | ||||
Drėgmė |
5~95%,non-condensing | ||||
Vibracija |
6.06g, Atsitiktinė visų ašių vibracija | ||||
Smūgis |
80g, 4ms, galinė smailė, pjūklo banga, 3 ašių ir 6 krypčių |
Aukščiau pateikti duomenys yra tik informaciniai. Pirmenybė teikiama parduodamų produktų specifikacijoms.