Platus pritaikymas, puikus pasiekimas
„Micro“ serijos LWIR terminio atvaizdavimo modulis yra skirtas toms programoms, kurios turi daugiau reikalavimų dydžiui ir energijos suvartojimui, taigi, dydis, svoris ir energijos suvartojimas yra optimizuoti.
Jis naudoja „InfiRay® Matrix III“ infraraudonųjų spindulių vaizdo apdorojimo architektūrą, kad būtų galima atlikti pažangų vaizdo apdorojimą ir kelis
pramonės standarto ryšio sąsajos. Galimos kelios lengvų objektyvų konfigūracijos.
Modelis | MicroⅡ384 | ||
Savybės |
|||
Sensoriaus tipas | Neataušintas VOx Mikrobolometras | ||
Raiška |
384×288 | ||
Pikselio dydis |
17μm | ||
Sensoriaus kadrų dažnis | 50Hz | ||
Spektrinė juosta | 8~14μm | ||
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mk pasirinktinai) | ||
Vaizdo korekcija | |||
Ryškumas ir kontrastas | Rankinis/Automatinis 0/Automatinis 1 | ||
Polarity | Juodas karštas / baltas karštas | ||
Spalvų paletės | Pasirinktinai (9 tipai) | ||
Tinklelis |
Display/Hide/Move | ||
Skaitmeninis artinimas | 1.0~8.0× vientisas artinimas (žingsnio dydis 0.1) | ||
Vaizdo apdorojimas | Netolygumo korekcija | ||
Skaitmeninis filtravimas nuo triukšmo | |||
Skaitmeninių detalių patobulinimas | |||
Atvaizdavimas |
Horizontalus / vertikalus / įstrižas vaizdas | ||
Maitinimas | |||
Maitinimo šaltinis | 4~6VDC | ||
Vartotojo plėtinio komponentai palaiko 5 ~ 24V DC | |||
Tipinė darbinė įtampa | 4VDC | ||
Maitinimo apsauga | Viršįtampa, nepakankama įtampa, atvirkštinė jungtis (palaikoma plėtinio plokštėje) | ||
Tipiškas energijos suvartojimas@25 ℃ | Be plėtinio plokštės | <1.0W | |
Su plėtinio plokštele | <1.2W | ||
Control Interface | |||
Vaizdo išvestis |
Analoginis vaizdas |
1 kanalas (PAL or NTSC) | |
Skaitmeninis vaizdas |
BT.656 | ||
14Bit arba 10Bit LVCMOS | |||
14Bit arba 10Bit LVDS | |||
Serijinio ryšio sąsaja | RS-232 | ||
UART(3.3V) | |||
RS-422 | |||
Mygtukas |
4 mygtukai | ||
Fizinės savybės | |||
„Svoris“ (be objektyvo ir flanšo) |
31g±3g | ||
Dydis (be objektyvo / plėtinio plokštės) | Φ36×17.25 (mm3) | ||
Aplinkos pritaikymas | |||
Darbinė temperatūra | -40℃~+80℃ | ||
Laikymo temperatūra | -45℃~+85℃ | ||
Drėgmė |
5~95%, nesikondensuoja | ||
Vibracija |
6.06g, atsitiktinė vibracija, 3 ašių | ||
Mechaninis smūgis | 80 g, 4 ms, galinio smaigalio pjūklas, 3 ašių 6 krypčių |