Tikslus ir įžvalgus
„LT“ serijos neatšaldytas ilgųjų bangų infraraudonųjų spindulių (LWIR) modulis skirtas pramoninio lygio infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimui.
Turėdami didelę skiriamąją gebą ir jautrumą, LT serijos moduliai gali stebėti įrangos sąlygas ir perspėti įvairiausiose pramonės srityse, tokiose kaip elektros energijos aptikimas, pramoninių procesų valdymas ir geležinkelių eismas.
Modelis | LT640 | LT384 | |
Darbinės specifikacijos |
|||
Senseoriaus tipas | Neataušintas VOx mikrobolometras | ||
Raiška |
640×512 | 384×288 | |
Pikselio dydis |
14μm | 17μm | |
Sensoriaus kadrų dažnis | 30Hz | 50Hz | |
Spektrinė juosta | 8~14μm | ||
Vaizdo nustatymas | |||
Ryškumas ir kontrastas | Rankinis/Automatinis 0/Automatinis 1 | ||
Poliarumas | Juodas karštas / baltas karštas | ||
Spalvos paletės | Palaiko(18 tipų) | ||
Skaitmeninis artinimas | 1.0~8.0× vientisas artinimas (žingsnio dydis 0.1) | ||
Atvaizdavimas |
Horizontalus / vertikalus / įstrižas vaizdas | ||
Dominanti sritis | Palaiko |
||
Vaizdo apdorojimas | Netolygumo korekcija | ||
Skaitmeninis triukšmo filtravimas | |||
Skaitmeninis detalių paryškinimas | |||
Termografija |
|||
Matavimo diapazonas | -20℃~+150℃, 0℃~+550℃ | ||
Įgijimo jungiklis |
Didelis įgijimas / Mažas įgijimas / Automatinis jungiklis | ||
Matavimo tikslumas | ±2℃ arba ±2% matmuo (vyrauja didesnis) @aplinkos pemperatūra -20℃~+60℃ | ||
Matavimo įrankis | 10 fiksuotų taškų matavimas | ||
Didžiausios / mažiausios temperatūros taškų fiksavimas | |||
Viso kadro matavimas | |||
Centro taško matavimas | |||
12 linijų / stačiakampių analizė | |||
Izotermo analizė | |||
Matavimo nusistovėjimo laikas | ≤10s (mažiausia) | ||
Temperatūros korekcija | Rankinė/Automatinė | ||
Objektyvas |
|||
Objektyvas |
13mm、19mm、25mm、35mm、50mm | ||
Energijos tiekimas | |||
Maitinimo šaltinis | 4 ~ 6VDC / išplėtimo plokštės palaikymas 5 ~ 24VDC | ||
Tipinė darbinė įtampa | 4VDC/Plėtimo plokštės palaikymas12VDC | ||
Įkrovos laikas | ≤12s | ≤3s | |
Maitinimo apsauga | Viršįtampa, nepakankama įtampa, atvirkštinė jungtis (palaikoma pratęsimo plokštėje) | ||
Tipiškas energijos suvartojimas@25℃ | Be išplėtimo plokštės | <1.4W | <1.3W |
Su išplėtimo plokšte | <1.7W | <1.6W | |
Valdymo sąsaja | |||
Vaizdo išvestis |
Analoginis vaizdas |
1 kanalas (PAL)//NTSC | |
Skaitmeninis vaizdas | BT.656/ BT.1120 / 14-bit arba 10-bit LVCMOS /14-bit arba 10-bit LVDS-H/F | ||
Serijinio ryšio sąsaja | RS-232/UART (3.3V) | ||
Fizinės savybės | |||
Svoris (be objektyvo) | <76g | ||
Dydis (be objektyvo) | 44.5mm×43mm (Plotis × Aukštis) | ||
Aplinkos pritaikymas | |||
Darbinė temperatūra | -40℃~+80℃ | ||
Laikymo temperatūra | -45℃~+85℃ | ||
Vibracija |
4.3g, Atsitiktinė vibracija | ||
Mechaninis smūgis |
11 ms , Galinė smailės pjūklo banga, 3 ašių 6 kryptis | ||
Drėgmė |
5 ~ 95%, nesikondensuojantis | ||
Antrinė plėtra | Palaikoma |